2015年4月淘宝天猫宝宝洗浴护肤品排行榜热辣出台,喜欢的客官欢迎收藏。
宝宝洗浴护肤品热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
贝亲 | 6,848,223 | 171,521 | 133,507 |
艾维诺 | 6,544,542 | 100,521 | 64,341 |
加州宝宝 | 5,464,502 | 68,172 | 42,840 |
世纪宝贝 | 4,403,827 | 83,183 | 75,754 |
California Baby | 4,295,894 | 45,895 | 35,708 |
施巴 | 3988528 | 42198 | 31266 |
哈罗闪 | 3322168 | 52260 | 42547 |
日康 | 2304327 | 48862 | 47013 |
水宝宝 | 2296280 | 29676 | 25293 |
和光堂 | 2237294 | 50440 | 29264 |
4月淘宝天猫宝宝洗浴护肤品排行榜呈现比较大的两极分化,前五名的第一阵营都在百万级别,而后五名则距离第五就很大了。其中贝亲以690万夺得头魁。第二名艾维诺仅仅输给其10万左右。